Normal program | Pattern | 1/700sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
Normal program | Pattern | 1/700sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
Normal program | Pattern | 1/500sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
Normal program | Pattern | 1/700sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
Normal program | Pattern | 1/700sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
Normal program | Pattern | 1/700sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
Normal program | Pattern | 1/700sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
Normal program | Pattern | 1/1400sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
Normal program | Pattern | 1/1000sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
Normal program | Pattern | 1/500sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
Normal program | Pattern | 1/500sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
Normal program | Pattern | 1/350sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
Normal program | Pattern | 1/1000sec | F/6.7 | ISO-80 | Off Compulsory
TAG Shakespeare Park